Oferta Formativa
Abaixo poderá consultar a nossa tabela da Oferta Formativa.
Áreas de Educação | Refª | Oferta Formativa | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|---|---|
090 – Desenvolvimento Pessoal | 090/01 | Criatividade e Inteligência Emocional | 7H / 14H | |||
090/02 | Liderança e Gestão de Equipas | 7H / 14H | ||||
090/03 | Gestão e Prevenção de Conflitos | 7H / 14H | ||||
090/04 | Gestão do Tempo | 7H / 14H | ||||
090/05 | Comunicação Interpessoal: Assertividade | 7H / 14H | ||||
090/06 | Atendimento e Gestão de Utentes em Lares | 7H / 14H | ||||
341 – Comercial | 341/01 | Técnicas de Vendas | 7H / 14H | |||
341/02 | Técnicas de Comunicação e Negociação | 14H | ||||
346 – Sec. e Trabalho Administrativo | 346/01 | Atendimento e Gestão de Reclamações | 7H / 14H | |||
346/02 | Técnicas de Atendimento ao Cliente | 7H | ||||
346/03 | Atendimento telefónico de excelência | 7H | ||||
541 – Indústrias Alimentares | 541/01 | Implementação de Sistemas H.A.C.C.P. | 7H | |||
541/02 | Boas Práticas de Segurança e Higiene Alimentar | 3H | ||||
861 – Protecção de Pessoas e Bens | 861/01 | Organização da Segurança: Prevenção de Incêncios* | 4H | |||
861/02 |
Organização da Segurança: Evacuação de Edifícios* |
4H | ||||
861/03 |
Guia de Implementação das Medidas de Autoproteção** |
4H | ||||
862 – Segurança e Saúde no Trabalho | 862/01 | Sensibilização s/ Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho * | 7H | |||
862/02 | Princípios de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho* | 3H | ||||
862/03 | Primeiros Socorros – Suporte Básico de Vida* | 7H | ||||
862/04 | Primeiros Socorros – Suporte Básico de Vida | 14H | ||||
862/05 | Ergonomia dos Postos de Trabalho* | 3H | ||||
862/06 | Ecrãs de Visualização | 3H | ||||
862/07 | Movimentação Manual e Mecânica de cargas | 3H | ||||
862/08 | Prevenção de Riscos na Utilização de Empilhadores | 3H | ||||
862/09 | Equipamentos de Protecção Colectiva e Individual | 3H | ||||
862/10 | Prevenção de Riscos Fisícos | 3H | ||||
862/11 | Prevenção de Riscos Mecânicos | 3H | ||||
862/12 | Prevenção de Riscos Químicos | 3H | ||||
862/13 | Prevenção de Riscos Biológicos | 3H | ||||
862/14 | Prevenção de Riscos Eléctricos | 3H | ||||
862/15 | Prevenção de Riscos no Sector da Construção Civíl | 3H | ||||
862/16 | Prevenção de Riscos no Sector Agrícola e Florestal | 3H | ||||
862/17 | Prevenção de Riscos no Sector Hoteleiro | 7H | ||||
862/18 | Segurança nos Trabalhos em Altura e Andaimes | 7H | ||||
E.862/06 | Desempenho de Funções de Segurança no Trabalho para o Representante do Empregador (Homologado pela ACT)** | 35H | ||||
E.862/12 | Prevenção de Riscos no Sector Agrícola e Florestal | 7H | ||||
E.862/13 | Prevenção de Riscos no Sector da Restauração | 7H |
* Também disponível em E-Learning
** Apenas disponível em E-Learning